Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca: | New-Era |
Certificación: | ISO9001 TS16949 |
Número de modelo: | BS EN10219-1 |
Cantidad de orden mínima: | 1000kg |
Detalles de empaquetado: | el embalar de los paquetes; embalaje de la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 20days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 1000tons por mes |
Estándar:: | BS EN10219-1 | Material:: | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
---|---|---|---|
Tubos formados: | Tubo de acero del rectángulo, tubo de acero del cuadrado | Uso:: | estructura, estructural |
Tamaño:: | Adaptable | Grueso de pared:: | 0.5-25m m |
Resaltar: | Perfil de acero del cuadrado de S235JRH,perfil de acero cuadrado de 25m m,Perfil de acero del cuadrado de las BS EN10219-1 |
Tubería de acero soldada con autógena estampada en frío del perfil de las BS EN10219-1
Los tubos de acero del lado derecho del grado del EN 10219 S235JRH se utilizan en las diversas industrias debido a su
lista impresionante de características. Por ejemplo, este grado de EN de acero 10219 S235JRH de carbono rectangular
El tubo ofrece muchas buenas propiedades tales como buena conductividad, resistencia excepcional, mientras que siendo robusto
en naturaleza. También, puesto que los tubos del EN 10219 S235JRH del grado del carbono producidos en nuestra fábrica se fabrican
de las materias primas de la buena calidad, tiende a ser durable. La delantera mencionó propiedades junto con el largo
la vida de servicio del tubo de la ronda del acero de carbono del EN 10219 S235JRH le hace una opción del ahorro atractivo, todavía costes para
nuestros clientes basados en industrias tales como varias compañías petroquímicas así como esas industrias en
sector de energía.
Grado de acero | % por total, máximo | ||||||
Nombre de acero | Número de acero | C | Si | Manganeso | P | S | NOTA |
S235JRH | 1,0039 | 0,17 | — | 1,40 | 0.040 | 0.040 | 0,009 |
S275J0H | 1,0149 | 0,20 | — | 1,50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 1,0138 | 0,20 | — | 1,50 | 0.030 | 0.030 | — |
S355J0H | 1,0547 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 1,0576 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0.030 | 0.030 | — |
S355K2H | 1,0512 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0.030 | 0.030 | — |
a. Se señala el método de la desoxidación como sigue: FF: Completamente acero desgasificado que contiene elementos obligatorios del nitrógeno en las cantidades suficientes atar el nitrógeno disponible (e.g Al el 0,020% total mínimo o Al de la solubilidad del 0,015%). b. El valor máximo para el nitrógeno no se aplica si la composición química muestra un contenido total mínimo del Al del 0,020% con un ratio mínimo de Al/N de 2:1, o si es suficiente otros elementos N-obligatorios están presentes. Los elementos N-obligatorios serán registrados en el documento de la inspección. |
Propertites mecánicos de secciones huecos de acero no aliadas en thicknesses≤40mm | ||||||||||
Grado de acero | Producción mínima MPa de la fuerza |
MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento mínimo % | Energía mínima J del impacto | ||||||
Nombre de acero | Número de acero | |||||||||
Grueso especificado, milímetro | Grueso especificado, milímetro | Grueso especificado, milímetro | en la temperatura de la prueba de | |||||||
≤16 | >16≤40 | <3> | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | ℃ 20 | |||
S235JRH | 1,0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 | |
S275J0H | 1,0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - | |
S275J2H | 1,0138 | 27 | - | - | ||||||
S355J0H | 1,0547 | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - | |
S355J2H | 1,0576 | 27 | - | - | ||||||
S355K2H | 1,0512 | 40 | - | - |
Imágenes del producto:
EXTREMIDADES: Tubería de acero del rectángulo, tubería de acero cuadrada, tubos redondos del perfil, tubería de acero no aliada,
tubos de acero del grano fino, tubo estructural del rectángulo