Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | New Era |
Certificación: | IISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA |
Número de modelo: | ASTM A519 |
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Podía estar en cartones o caja de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/mes |
Método de Porudction: | Dibujo frío o el laminar | Palabra clave: | Acero del carbono y de aleación |
---|---|---|---|
Tamaño del OD: | 50-350m m | Tamaño del PESO: | 0.5-35m m |
Material de acero: | SAE1010, SAE1020, SAE1026, SAE4130, SAE4140 | Forma: | Ronda |
MTC: | EN10204.3.1 | Longitud: | Según la petición del cliente |
Resaltar: | tubo del cilindro hidráulico,tubería neumática del cilindro |
Grado y composición química (%)
Grado | C | Manganeso | P≤ | S≤ | Si | Cr | MES |
1008 | ≤ 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propiedades mecánicas
Grado | Condición | Punto extensible (Mpa) | Punto de producción (Mpa) | Alargamiento |
1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ el 5% |
SENIOR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ el 10% | |
≥ 193 | ≥ 331 | ≥ el 30% | ||
N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ el 22% | |
1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ el 5% |
SENIOR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ el 8% | |
≥ 207 | ≥ 365 | ≥ el 25% | ||
N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ el 22% | |
4130 | SENIOR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ el 10% |
≥ 379 | ≥ 517 | ≥ el 30% | ||
N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ el 20% | |
4140 | SENIOR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ el 10% |
≥ 414 | ≥ 552 | ≥ el 25% | ||
N | ≥ 621 | ≥ 855 |
≥ el 20% |