Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | New-Era |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ASTM A519 |
Cantidad de orden mínima: | 1ton |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquetes que embalan con las bolsas de plástico envueltas |
Tiempo de entrega: | 20-30days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 2000tons por mes |
Estándar: | ASTM A519 | Nombre: | El hexágono formó los tubos de acero |
---|---|---|---|
Tamaño: | diámetro externo de 10-168m m | Forme el tipo: | rectangular, cuadrado, hexagonal |
Material: | Acero 1010,1020,1035,1045 | Longitud: | El 12m máximo |
Producir proceso: | Retirado a frío y laminado | Uso: | Uso mecánico de las piezas |
Resaltar: | tubo de acero de la sección cuadrada,tubo hueco del metal |
Tubería de acero de forma irregular especial por la tubería de acero inconsútil del dibujo frío para el uso mecánico especial
Carbono inconsútil y alear la tubería mecánica de acero
Usos: para el mechinery, ingeniero industrial
Gama de tallas: O.D.: 6-168m m W.T.: 1-15m m L: max12000mm
Grado de acero como ASTM A519/A513 u otros, compisition químico:
Acero | C | Manganeso | P | S | Si | Cr | MES |
Grado | máximo | máximo | máximo | máximo | minuto | ||
1008 | 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propiedades mecánicas:
Grado | condición | Ultimat | Producción | Alargamiento | Rockwell |
Fuerza | Fuerza | Dureza | |||
Mpa del ksi | Mpa del ksi | % | Escala de B | ||
1020 | Hora | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SENIOR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
48 331 | 28 193 | 30 | 50 | ||
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | Hora | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SENIOR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
53 365 | 30 207 | 25 | 57 | ||
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Hora | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SENIOR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
60 414 | 33 228 | 25 | 67 | ||
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Hora | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SENIOR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
65 448 | 35 241 | 20 | 72 | ||
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Hora | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SENIOR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
75 517 | 55 379 | 30 | 81 | ||
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Hora | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SENIOR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
80 552 | 60 414 | 25 | 85 | ||
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 | |
Hora-caliente rodado | |||||
CW-frío trabajado | |||||
Senior-tensión aliviada | |||||
Uno-recocido | |||||
N-normalizado |
1. La variación del grueso no puede llevar la pared hacia fuera las desviaciones del límite referentes a grueso de pared.
2. En el corte transversal del tubo la desviación de ángulo recto no puede ser más que ±1.5°.
3. La curvatura del tubo no puede ser más de 2 milímetros para el 1m de la longitud.
Los tubos se producen sin el ajuste, en este caso curvatura no se regulan.
1)Sobre nuestra fábrica:
2) Equipos de producción:
3) Equipos de prueba:
4) Métodos del embalaje de la exportación:
5)Tenemos certificados ISO9001/TS16949: