Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | New Era |
Certificación: | ISO 9001-2008 ISO 14001 TS 16949 TUV CCS |
Número de modelo: | ASTM A519 |
Cantidad de orden mínima: | 5tons |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Los paquetes empaquetan, paquete de la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas/mes |
Material: | 1008 1010 1018 1026 etc | Condición de la entrega: | A.W.H.R. A.W.C.R. S.D.C.R.M.D. S.S.I.D. |
---|---|---|---|
Tamaño del OD: | 6-350m m | Tamaño del PESO: | 1-50m m |
Fabricación Techinique:: | Retirado a frío inconsútil y el laminar | Uso: | Para Mechinery, ingeniero industrial |
característica: | Tubería mecánica | Proceso de producción: | Retirado a frío |
Resaltar: | tubos soldados con autógena retirados a frío,tubería de acero negra inconsútil,tubo soldado con autógena erw |
Tubo de acero inconsútil retirado a frío y tubo de ASTM A519 para trabajar a máquina
Estándar: ASTM A519
Carbono inconsútil y alear la tubería mecánica de acero ASTM A519
Gama de tallas: O.D.: 6-350m m W.T.: 1-50m m L: max12000mm
Usos: para la maquinaria, ingeniero industrial
Materia prima:
Billete de acero redondo de Bao Steel
Producción:
Apresto de dibujo caliente del → de Piercing→Cold a la dimensión final
Grado de acero y composiciones químicas: | |||||||
Acero | C | Manganeso | P | S | Si | Cr | MES |
Grado | máximo | máximo | máximo | máximo | minuto | ||
1008 | 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Grado | condición | Ultimat | Producción | Alargamiento | Rockwell |
Fuerza | Fuerza | Dureza | |||
Mpa del ksi | Mpa del ksi | % | Escala de B | ||
1020 | Hora | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SENIOR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
48 331 | 28 193 | 30 | 50 | ||
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | Hora | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SENIOR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
53 365 | 30 207 | 25 | 57 | ||
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Hora | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SENIOR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
60 414 | 33 228 | 25 | 67 | ||
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Hora | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SENIOR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
65 448 | 35 241 | 20 | 72 | ||
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Hora | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SENIOR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
75 517 | 55 379 | 30 | 81 | ||
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Hora | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SENIOR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
80 552 | 60 414 | 25 | 85 | ||
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Entregue la condición:
Especifique por favor el requisito de la condición y del tratamiento térmico de la entrega al enviar la investigación