Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | New Era |
Certificación: | ISO 9001 ISO14001 TS16949 |
Número de modelo: | ASTM A512 |
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | En caso de la madera contrachapada, en caja de madera. |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 toneladas/mes |
Material: | 1008, 1010, 1020, etc. | Método de producción: | Estirado en frío soldado |
---|---|---|---|
TAMAÑO DE DIÁMETRO EXTERIOR: | 5-88,9 mm | Tamaño del peso: | 0,89-12,7 mm |
Protección final: | Liso / Biselado | Escribe: | Tubo de acero al carbono soldado a tope |
Longitud: | 2-12m | CCM: | EN10204.3.1 |
Resaltar: | tubería inconsútil de los dom,tubería del metal de los dom |
Descripción de productos:
ASTM A519 1020 1030 Tubería de acero estirado en frío Tubo de acero al carbono soldado a tope
Grado de acero:
1008, 1010, 1012, 1015, etc.
Rango de tamaño:
DE: 5-88,9 mm
PESO: 0,89-12,7 mm
Longitud: máx. 12000 mm
Nuestro tamaño de producción regular 25.4*2.11mm, 50.8*2.11mm
Componente químico:
Grado de acero | C | Minnesota | P máx. | S máx. |
1008 | ≤0.10 | 0,30-0,50 | 0.040 | 0.045 |
1010 | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0.040 | 0.045 |
1012 | 0,10-0,15 | 0,30-0,60 | 0.040 | 0.045 |
1015 | 0,13-0,18 | 0,30-0,60 | 0.040 | 0.045 |
1016 | 0,13-0,18 | 0,60-0,90 | 0.040 | 0.045 |
1018 | 0,15-0,20 | 0,60-0,90 | 0.040 | 0.045 |
1019 | 0,15-0,20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.045 |
1020 | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | 0.040 | 0.045 |
Condición de entrega:
1. MD (estirado con mandril)--Sin tratamiento térmico final
2. SD (Sink Drawd)--Sin tratamiento térmico final
3. MDSR: estirado con mandril y aliviado de tensión
4. SDSR--Sink Drawed and Stress Relieve
5. MDSA -- estirado con mandril y recocido suave o normalizado
6. SDSA: estirado por fregadero y recocido suave o normalizado
7. NORM-MD-SR: normalizado, estirado con mandril y aliviado de tensión
8. NORM-SD-SR: normalizado, estirado por fregadero y alivio de tensión
Característica:
Buena calidad de superficie
Buena tolerancia de OD e ID controlada según el estándar técnico
calidad estable
Prueba de corrientes de Foucault al 100 %
GARANTÍA DE CALIDAD TORICH
Procesos de producción:
Los tubos se fabricarán mediante el proceso de soldadura a tope en horno, se terminarán en frío, ya sea solo externamente (hundidos) o externa e internamente (estirado con mandril)
Tubo de acero de producción:'