Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | New Era |
Certificación: | ISO9001,TS16949 |
Número de modelo: | GOST 9567 |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Protección anti del aceite del moho en paquetes hexagonales o en caja de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas/mes |
Nombre de producto: | Tubo de acero retirado a frío inconsútil | Condición de la entrega: | +C, +LC, +SR, +A, +N |
---|---|---|---|
Tamaño del OD: | 6-168m m | Tamaño del PESO: | 1-15m m |
Material de acero: | 10, 20, 35, 45, 40x | Uso: | Sistemas eléctricos hidráulicos y neumáticos |
Superficie: | Color brillante, sin la escala del óxido | Código del HS: | 73043190 |
Resaltar: | tubos soldados con autógena retirados a frío,tubería de acero negra inconsútil,tubo soldado con autógena erw |
GOST9567 10, 20, 35, 45, tubos de acero de la precisión inconsútil retirada a frío 40x
Tubos de acero de la precisión GOST9567
Usos: Automóvil, ingeniería de la maquinaria, Autoparts etc.
Gama de tallas: O.D.: 6-168m m W.T.: 1-15m m L: max12000mm
Composición química (%, máximos)
Grado de acero | C | Si | Manganeso | Cr | Ni | MES | S | P | Cu |
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,25 | 0,25 | - | 0,03 | 0,025 | 0,3 |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,25 | 0,3 | - | 0,04 | 0,035 | 0,3 |
45 | 0,42--0,45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,25 | - | - | - | - | - |
40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0,3 | - | 0,035 | 0,035 | 0,3 |
30ХГСА | 0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0,3 | - | 0,005 | 0,025 | - |
Composición mecánica
Grado de acero | Resistencia a la tensión, N/mm2 (minuto) | Rinda la fuerza, N/mm 2 (el minuto) | Alargamiento, % (minuto) |
10 | 343 | 206 | 24 |
20 | 412 | 245 | 21 |
35 | 510 | 294 | 17 |
45 | 589 | 323 | 14 |
40X | 618 | - | 14 |
30ХГСА | 491 | - | 18 |
FAQ:
1. ¿Puede usted proporcionar una muestra para comprobar la calidad?
Podemos proveer de la muestra libre lo mismo o de los tamaños similares para que usted compruebe calidad del tubo.
Usted necesita responsable de los costes expresos.
2. ¿Cómo sobre su capacidad de producción?
3000 toneladas/mes.
3. ¿Cuáles son sus términos del pago?
30%TT por adelantado, balanza que se pagará antes del envío.
4. ¿Dónde está su fábrica?
Ciudad de Jiaxing, 2 horas lejos de Shangai.
5. ¿Cómo puedo conseguir la cita A.S.A.P?
Por favor envíenos una investigación con los detalles completos como siguiente, cita enviado a usted A.S.A.P:
1). Estándar del tubo
2). Grado de acero
3). Tamaño del tubo y tolerancia del tamaño
4). Longitud del tubo
5). Cantidad
6). Si cualquier requisitos especiales
6. ¿Cómo sobre la cantidad de orden mínima?
Normalmente para un tamaño sobre 1 tonelada.
¡Recepción para entrarnos en contacto con! Gracias.