Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | New Era |
Certificación: | ISO9001,TS16949 |
Número de modelo: | ASTM A519 |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Protección anti del aceite del moho en paquetes o en caja de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas/mes |
Nombre de producto: | Tubo de acero retirado a frío inconsútil | Condición de la entrega: | +C, +LC, +SR, +A, +N |
---|---|---|---|
Tamaño del OD: | 6-450m m | Tamaño del PESO: | 1-50m m |
Material de acero: | 1010,1020,4130,4140,25CrMo, 30CrMo, 34CrMo4 | Uso: | Sistemas eléctricos hidráulicos y neumáticos |
Superficie: | Color brillante, sin la escala del óxido | Código del HS: | 73043190 |
Resaltar: | tubos soldados con autógena retirados a frío,tubería de acero negra inconsútil,tubo soldado con autógena erw |
Tubo de acero inconsútil retirado a frío de Mechinery, carbono y tubería mecánica del acero de aleación
Gama de tallas: O.D.: 6-450m m W.T.: 1-50m m L: max12000mm
Grado:
1010,1020,4130,4140,25CrMo, 30CrMo, 34CrMo4
Grado de acero y composiciones químicas: | |||||||
Acero | C | Manganeso | P | S | Si | Cr | MES |
Grado | máximo | máximo | máximo | máximo | minuto | ||
1008 | 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Grado | condición | Ultimat | Producción | Alargamiento | Rockwell |
Fuerza | Fuerza | Dureza | |||
Mpa del ksi | Mpa del ksi | % | Escala de B | ||
1020 | Hora | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SENIOR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
48 331 | 28 193 | 30 | 50 | ||
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1035 | Hora | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SENIOR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
60 414 | 33 228 | 25 | 67 | ||
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Hora | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SENIOR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
65 448 | 35 241 | 20 | 72 | ||
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Hora | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SENIOR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
75 517 | 55 379 | 30 | 81 | ||
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Hora | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SENIOR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
80 552 | 60 414 | 25 | 85 | ||
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Usos: para el mechinery, ingeniero industrial
FAQ:
1. ¿Puede usted proporcionar una muestra para comprobar la calidad?
Podemos proveer de la muestra libre lo mismo o de los tamaños similares para que usted compruebe calidad del tubo.
Usted necesita responsable de los costes expresos.
2. ¿Cómo sobre su capacidad de producción?
3000 toneladas/mes.
3. ¿Cuáles son sus términos del pago?
30%TT por adelantado, balanza que se pagará antes del envío.
4. ¿Dónde está su fábrica?
Ciudad de Jiaxing, 2 horas lejos de Shangai.
5. ¿Cómo puedo conseguir la cita A.S.A.P?
Por favor envíenos una investigación con los detalles completos como siguiente, cita enviado a usted A.S.A.P:
1). Estándar del tubo
2). Grado de acero
3). Tamaño del tubo y tolerancia del tamaño
4). Longitud del tubo
5). Cantidad
6). Si cualquier requisitos especiales
6. ¿Cómo sobre la cantidad de orden mínima?
Normalmente para un tamaño sobre 1 tonelada.
¡Recepción para entrarnos en contacto con! Gracias.