Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | New Era |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ASTM A106/API 5L |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Los paquetes empaquetan, paquete de la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas/mes |
Nombre de producto: | Tubo flúido inconsútil | Proceso del producto: | Retirado a frío, laminado en caliente |
---|---|---|---|
Tamaño del OD: | 6-323m m | Tamaño del PESO: | 1-30m m |
Activo: | Concentricidad estable | Embalaje: | Paquete de los paquetes |
MOQ: | 5 toneladas | Tiempo de entrega: | 45 días |
Alta luz: | línea tubo de gas,línea tubo del aceite |
Estándar: Línea pesada tubo de Semless del grueso de pared del diámetro externo grande del acero de carbono del tubo
Uso: Para el servicio de alta temperatura y el uso estructural.
Tamaño (milímetro): O.D.: 6.0~323.0 W.T.: 1~30 L: 12000 máximos
Condición de la entrega: Haber trabajado laminado en caliente, frío, recocido, normalizado, tensión lanzada
Certificado: ISO9001 TUV
Nombre de producto | Línea inconsútil tubo de ASTM A106 para el servicio de alta presión |
Material | GR A, GR B, GR C |
Estándar | ASTM A106 |
Gama de tallas | OD: 6-323m m, PESO: 1-30m m |
Uso | Servicio de alta presión |
Billete redondo | Bao Steel, acero de Xingcheng, Huai Steel, acero de Zhongtian |
Palabra clave | Línea tubos inconsútil |
Certificado | ISO 9001 |
Código del HS | 7304319000 |
Plazo de expedición | 45 días |
Embalaje | Paquetes o cajas de madera |
Grado | C≤ | Manganeso | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Propiedades mecánicas:
Grado | Rm de TensileStrength (Mpa) | Punto de producción (Mpa) | Alargamiento a los % | Condición de la entrega |
≥ 330 | ≥ 205 | 20 | Recocido | |
B | ≥ 415 | ≥ 240 | 20 | Recocido |
C | ≥ 485 | ≥ 275 | 20 | Recocido |
Tolerancias de la dimensión:
Tipo del tubo | Tamaños del tubo | Tolerancias | |
Retirado a frío | OD | ≤ 48.3m m | ± 0.40m m |
≥ 60.3m m | ± 1%m m | ||
PESO | ± 12,5% |